Drag a column header here to group by that column
Data table related to the headers above
| | | | | |
CPF/CNPJ | Nome/Razão Social | Empenhado | Liquidado | Pago | |
27.524.171/0001-76 | A E L COSTA-ME | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
49.035.288/0001-29 | MARCIO ROBERTO CAVALCANTI DE MORAES | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | |
19.625.833/0001-76 | 1 DOC TECNOLOGIA S.A | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
13.789.290/0001-46 | 13.789.209 CARLOS EDUARDO AVILA CASADO DE LIMA | R$ 12.164,00 | R$ 12.164,00 | R$ 12.164,00 | |
08.462.574/0001-93 | 1º TABELIONATO DE NOTAS | R$ 861.110,97 | R$ 876.110,97 | R$ 876.110,97 | |
08.462.558/0001-09 | 2 SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRO | R$ 112.268,97 | R$ 112.268,97 | R$ 112.268,97 | |
11.250.881/0001-15 | 3IT CONSULTORIA LTDA | R$ 27.000,00 | R$ 21.750,00 | R$ 21.750,00 | |
42.289.961/0001-08 | 3º SERVICO NOTORIAL DE PALMEIRA DOS INDIOS | R$ 130.800,00 | R$ 127.800,00 | R$ 127.800,00 | |
11.957.607/0001-80 | 3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
32.674.351/0001-74 | 3S INFORMATICA EIRELI | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
00.329.754/0001-90 | 3TEC LTDA | R$ 3.570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
49.449.089/0001-67 | 49.449.089 RUBENS EINSTEIN MARIANO DA SILVA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
49.403.156/0001-02 | 49403156 OTAVIO AUGUSTO CORREIA CANUTO | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | |
21.982.891/0001-07 | 4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
50.286.009/0001-89 | 50.286.009 RONALSON DA CRUZ LUCENA | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | |
04.110.063/0001-51 | 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA CIRURGICOS LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
56.320.700/0001-18 | 56.320.700 ANDERSON DAVID DOS SANTOS ME | R$ 198.291,35 | R$ 223.540,85 | R$ 257.009,85 | |
56.747.418/0001-11 | 56.747.418 SILVIO HENRIQUE MOREIRA FERRO | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
05.108.702/0001-07 | 7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
05.562.589/0001-35 | A B LESSA NETO E CIA LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |