Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | |
| |
01 | Legislativo | R$ 4.497.384,14 |   |
02 | Judiciário | R$ 1.714.634,72 |   |
03 | Essencial a Justiça | R$ 0,00 |   |
04 | Administração | R$ 22.008.777,22 |   |
05 | Defesa Nacional | R$ 70.000,00 |   |
06 | Segurança Pública | R$ 441.474,09 |   |
07 | Relações Exteriores | R$ 0,00 |   |
08 | Assistência Social | R$ 8.439.606,61 |   |
09 | Previdência Social | R$ 12.123.486,45 |   |
10 | Saúde | R$ 80.238.621,29 |   |
|
 | Carregando… |
 | Carregando… |
     |