Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Dados do Empenho | 2020030000471 | Enfrentamento da Emergencia COVID-19 | COVID-19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 06.247.344/0001-86 | CUNHA DISTRIBUIDORA LTDA | Dispensa | 2065 | 26/03/2020 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2020030000472 | Enfrentamento da Emergencia COVID-19 | COVID-19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 34.016.593/0001-04 | PENEDO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI | Dispensa | 2065 | 26/03/2020 | R$ 20.502,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.502,00 | R$ 20.502,00 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2020030000500 | Enfrentamento da Emergencia COVID-19 | COVID-19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 34.016.593/0001-04 | PENEDO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI | Dispensa | 2070 | 30/03/2020 | R$ 17.964,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 17.964,80 | R$ 17.964,80 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2020030000501 | Enfrentamento da Emergencia COVID-19 | COVID-19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 24.174.062/0001-88 | MACHADO ARMARINHOS LTDA EPP | Dispensa | 2070 | 30/03/2020 | R$ 17.913,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 17.913,00 | R$ 17.913,00 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2020030000502 | Enfrentamento da Emergencia COVID-19 | COVID-19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 03.602.654/0001-83 | C.F CONFIANCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Dispensa | 2070 | 30/03/2020 | R$ 5.891,10 | R$ 0,00 | R$ 5.891,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2020040000505 | Enfrentamento da Emergencia COVID-19 | COVID-19 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 14.743.572/0001-75 | STERILINE MEDICAL LTDA | Dispensa | 2114 | 03/04/2020 | R$ 146.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 146.000,00 | R$ 146.000,00 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2020040000506 | Enfrentamento da Emergencia COVID-19 | COVID-19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 31.721.113/0001-00 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | Dispensa | 2114 | 03/04/2020 | R$ 217.800,00 | R$ 0,00 | R$ 58.800,00 | R$ 159.000,00 | R$ 159.000,00 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2020040000507 | Enfrentamento da Emergencia COVID-19 | COVID-19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 59.717.553/0006-17 | MULTILASER INDUSTRIAL S.A. | Dispensa | 2114 | 03/04/2020 | R$ 15.262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.262,00 | R$ 15.262,00 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2020050000614 | Enfrentamento da Emergencia COVID-19 | COVID-19 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 111.111.111-11 | FOLHA DE PESSOAL | Não Aplicado | 2725 | 04/05/2020 | R$ 212.512,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 212.512,44 | R$ 189.932,77 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2020050000615 | Enfrentamento da Emergencia COVID-19 | COVID-19 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 111.111.111-11 | FOLHA DE PESSOAL | Não Aplicado | 2720 | 04/05/2020 | R$ 85.829,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 85.829,76 | R$ 71.909,75 | R$ 0,00 | |
|
 | Carregando… |
 | Carregando… |
     |