Drag a column header here to group by that column
Drag a column header here to group by that column
| | | |
| |
01 | Legislativo | R$9.858.686,49 | |
02 | Judiciário | R$3.422.982,00 | |
03 | Essencial a Justiça | R$0,00 | |
04 | Administração | R$36.310.618,36 | |
05 | Defesa Nacional | R$20.000,00 | |
06 | Segurança Pública | R$4.490.781,00 | |
07 | Relações Exteriores | R$0,00 | |
08 | Assistência Social | R$22.172.046,00 | |
09 | Previdência Social | R$23.487.532,00 | |
10 | Saúde | R$122.572.774,00 | |
|
| Loading… |
| Loading… |
|