Drag a column header here to group by that column
Drag a column header here to group by that column
| | | |
| |
01 | Legislativo | R$10.358.686,49 |   |
02 | Judiciário | R$3.494.577,00 |   |
03 | Essencial a Justiça | R$0,00 |   |
04 | Administração | R$40.466.920,36 |   |
05 | Defesa Nacional | R$50.000,00 |   |
06 | Segurança Pública | R$7.051.380,00 |   |
07 | Relações Exteriores | R$0,00 |   |
08 | Assistência Social | R$22.856.719,00 |   |
09 | Previdência Social | R$23.487.532,00 |   |
10 | Saúde | R$141.992.453,71 |   |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |