| | | | | | | |
|
| 1.1.0.0.00.00.00.00.0000 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | R$20.793.348,00 | R$17.569.161,12 | R$3.224.186,88 | R$0,00 | |
| 1.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Impostos | R$14.927.895,00 | R$15.855.250,28 | R$0,00 | R$927.355,28 | |
| 1.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Impostos sobre o Patrimônio | R$1.716.283,00 | R$2.034.603,82 | R$0,00 | R$318.320,82 | |
| 1.1.1.2.50.00.00.00.0000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | R$1.303.430,00 | R$1.350.537,57 | R$0,00 | R$47.107,57 | |
| 1.1.1.2.50.01.00.00.0000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | R$1.303.430,00 | R$1.350.537,57 | R$0,00 | R$47.107,57 | |
| 1.1.1.2.50.01.01.00.0000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | R$1.000.000,00 | R$1.349.243,83 | R$0,00 | R$349.243,83 | |
| 1.1.1.2.50.01.01.01.0000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios | R$1.000.000,00 | R$1.349.243,83 | R$0,00 | R$349.243,83 | |
| 1.1.1.2.50.01.02.00.0000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | R$2.168,00 | R$0,00 | R$2.168,00 | R$0,00 | |
| 1.1.1.2.50.01.02.01.0000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - Recursos Próprios | R$2.168,00 | R$0,00 | R$2.168,00 | R$0,00 | |
| 1.1.1.2.50.01.03.00.0000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | R$251.262,00 | R$1.293,74 | R$249.968,26 | R$0,00 | |
| 1.1.1.2.50.01.03.01.0000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Recursos Próprios | R$251.262,00 | R$1.293,74 | R$249.968,26 | R$0,00 | |
| 1.1.1.2.50.01.04.00.0000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa | R$50.000,00 | R$0,00 | R$50.000,00 | R$0,00 | |
| 1.1.1.2.50.01.04.01.0000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa - Recursos Próprios | R$50.000,00 | R$0,00 | R$50.000,00 | R$0,00 | |
| 1.1.1.2.53.00.00.00.0000 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | R$412.853,00 | R$684.066,25 | R$0,00 | R$271.213,25 | |
| 1.1.1.2.53.01.00.00.0000 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | R$412.853,00 | R$684.066,25 | R$0,00 | R$271.213,25 | |
| 1.1.1.2.53.01.01.00.0000 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | R$400.000,00 | R$684.066,25 | R$0,00 | R$284.066,25 | |
| 1.1.1.2.53.01.01.01.0000 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - Recursos Próprios | R$400.000,00 | R$684.066,25 | R$0,00 | R$284.066,25 | |
| 1.1.1.2.53.01.02.00.0000 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros | R$1.417,00 | R$0,00 | R$1.417,00 | R$0,00 | |
| 1.1.1.2.53.01.02.01.0000 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros - Recursos Próprios | R$1.417,00 | R$0,00 | R$1.417,00 | R$0,00 | |
| 1.1.1.2.53.01.03.00.0000 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa | R$11.185,00 | R$0,00 | R$11.185,00 | R$0,00 | |
| 1.1.1.2.53.01.03.01.0000 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Recursos Próprios | R$11.185,00 | R$0,00 | R$11.185,00 | R$0,00 | |
| 1.1.1.2.53.01.04.00.0000 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros da Dívida Ativa | R$251,00 | R$0,00 | R$251,00 | R$0,00 | |
| 1.1.1.2.53.01.04.01.0000 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros da Dívida Ativa - Recursos Próprios | R$251,00 | R$0,00 | R$251,00 | R$0,00 | |
| 1.1.1.3.00.00.00.00.0000 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | R$8.553.507,00 | R$7.532.105,10 | R$1.021.401,90 | R$0,00 | |
| 1.1.1.3.03.00.00.00.0000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | R$8.553.507,00 | R$7.532.105,10 | R$1.021.401,90 | R$0,00 | |
| 1.1.1.3.03.01.00.00.0000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | R$8.550.000,00 | R$7.532.105,10 | R$1.017.894,90 | R$0,00 | |
| 1.1.1.3.03.01.01.00.0000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | R$8.000.000,00 | R$7.532.105,10 | R$467.894,90 | R$0,00 | |
| 1.1.1.3.03.01.01.01.0000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios | R$8.000.000,00 | R$7.532.105,10 | R$467.894,90 | R$0,00 | |
| 1.1.1.3.03.01.03.00.0000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa | R$500.000,00 | R$0,00 | R$500.000,00 | R$0,00 | |
| 1.1.1.3.03.01.03.01.0000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa - Recursos Próprios | R$500.000,00 | R$0,00 | R$500.000,00 | R$0,00 | |
| 1.1.1.3.03.01.04.00.0000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros da Dívida Ativa | R$50.000,00 | R$0,00 | R$50.000,00 | R$0,00 | |
| 1.1.1.3.03.01.04.01.0000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros da Dívida Ativa - Recursos Próprios | R$50.000,00 | R$0,00 | R$50.000,00 | R$0,00 | |
| 1.1.1.3.03.04.00.00.0000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | R$3.507,00 | R$0,00 | R$3.507,00 | R$0,00 | |
| 1.1.1.3.03.04.02.00.0000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros | R$3.507,00 | R$0,00 | R$3.507,00 | R$0,00 | |
| 1.1.1.3.03.04.02.01.0000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros - Recursos Próprios | R$3.507,00 | R$0,00 | R$3.507,00 | R$0,00 | |
| 1.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | R$4.658.105,00 | R$6.288.541,36 | R$0,00 | R$1.630.436,36 | |
| 1.1.1.4.51.00.00.00.0000 | Impostos sobre Serviços | R$4.658.105,00 | R$6.288.541,36 | R$0,00 | R$1.630.436,36 | |
| 1.1.1.4.51.01.00.00.0000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | R$4.658.105,00 | R$6.288.541,36 | R$0,00 | R$1.630.436,36 | |
| 1.1.1.4.51.01.01.00.0000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | R$3.000.000,00 | R$4.588.034,87 | R$0,00 | R$1.588.034,87 | |
| 1.1.1.4.51.01.01.01.0000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios | R$3.000.000,00 | R$4.588.034,87 | R$0,00 | R$1.588.034,87 | |
| 1.1.1.4.51.01.02.00.0000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros | R$1.667,00 | R$0,00 | R$1.667,00 | R$0,00 | |
| 1.1.1.4.51.01.02.01.0000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros - Recursos Próprios | R$1.667,00 | R$0,00 | R$1.667,00 | R$0,00 | |
| 1.1.1.4.51.01.03.00.0000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa | R$256.438,00 | R$0,00 | R$256.438,00 | R$0,00 | |
| 1.1.1.4.51.01.03.01.0000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Recursos Próprios | R$256.438,00 | R$0,00 | R$256.438,00 | R$0,00 | |
| 1.1.1.4.51.01.04.00.0000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa | R$300.000,00 | R$0,00 | R$300.000,00 | R$0,00 | |
| 1.1.1.4.51.01.04.01.0000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa - Recursos Próprios | R$300.000,00 | R$0,00 | R$300.000,00 | R$0,00 | |
| 1.1.1.4.51.01.05.00.0000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional | R$1.100.000,00 | R$1.700.506,49 | R$0,00 | R$600.506,49 | |
| 1.1.1.4.51.01.05.01.0000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples - Próprio | R$1.100.000,00 | R$1.700.506,49 | R$0,00 | R$600.506,49 | |
| 1.1.2.0.00.00.00.00.0000 | Taxas | R$5.832.156,00 | R$1.713.910,84 | R$4.118.245,16 | R$0,00 | |
| 1.1.2.1.00.00.00.00.0000 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | R$4.721.189,00 | R$1.342.252,64 | R$3.378.936,36 | R$0,00 | |
| 1.1.2.1.01.00.00.00.0000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | R$4.671.189,00 | R$1.342.134,63 | R$3.329.054,37 | R$0,00 | |
| 1.1.2.1.01.01.00.00.0000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | R$4.671.189,00 | R$1.342.134,63 | R$3.329.054,37 | R$0,00 | |
| 1.1.2.1.01.01.01.00.0000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | R$4.671.189,00 | R$1.342.134,63 | R$3.329.054,37 | R$0,00 | |
| 1.1.2.1.01.01.01.03.0000 | TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS | R$1.128.942,00 | R$562.802,74 | R$566.139,26 | R$0,00 | |
| 1.1.2.1.01.01.01.04.0000 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | R$44.343,00 | R$0,00 | R$44.343,00 | R$0,00 | |
| 1.1.2.1.01.01.01.05.0000 | TAXA DE APREENSAO E DEPÓSITO | R$44.343,00 | R$0,00 | R$44.343,00 | R$0,00 | |
| 1.1.2.1.01.01.01.06.0000 | TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESPECIAL | R$44.343,00 | R$0,00 | R$44.343,00 | R$0,00 | |
| 1.1.2.1.01.01.01.07.0000 | TAXA DE LICENCA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS | R$144.343,00 | R$11.954,58 | R$132.388,42 | R$0,00 | |
| 1.1.2.1.01.01.01.08.0000 | TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE | R$100.405,00 | R$227.710,59 | R$0,00 | R$127.305,59 | |
| 1.1.2.1.01.01.01.09.0000 | TAXA DE UTILIZAÇÃO DE AREA DE DOMINIO PÚBLICO | R$244.343,00 | R$0,00 | R$244.343,00 | R$0,00 | |
| 1.1.2.1.01.01.01.10.0000 | TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL | R$244.343,00 | R$0,00 | R$244.343,00 | R$0,00 | |
| 1.1.2.1.01.01.01.11.0000 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTE | R$100.405,00 | R$91,00 | R$100.314,00 | R$0,00 | |
| 1.1.2.1.01.01.01.12.0000 | TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO | R$5.000,00 | R$0,00 | R$5.000,00 | R$0,00 | |
| 1.1.2.1.01.01.01.13.0000 | TAXA DE APREENSAO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS | R$5.000,00 | R$0,00 | R$5.000,00 | R$0,00 | |
| 1.1.2.1.01.01.01.96.0000 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | R$2.560.379,00 | R$539.211,72 | R$2.021.167,28 | R$0,00 | |
| 1.1.2.1.01.01.01.97.0000 | (-) DEDUCOES DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | R$5.000,00 | R$364,00 | R$4.636,00 | R$0,00 | |
| 1.1.2.1.50.00.00.00.0000 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | R$50.000,00 | R$118,01 | R$49.881,99 | R$0,00 | |
| 1.1.2.1.50.01.00.00.0000 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | R$50.000,00 | R$118,01 | R$49.881,99 | R$0,00 | |
| 1.1.2.1.50.01.01.00.0000 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | R$50.000,00 | R$118,01 | R$49.881,99 | R$0,00 | |
| 1.1.2.2.00.00.00.00.0000 | Taxas pela Prestação de Serviços | R$1.110.967,00 | R$371.658,20 | R$739.308,80 | R$0,00 | |
| 1.1.2.2.01.00.00.00.0000 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | R$1.110.967,00 | R$371.658,20 | R$739.308,80 | R$0,00 | |
| 1.1.2.2.01.01.00.00.0000 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | R$1.110.967,00 | R$371.658,20 | R$739.308,80 | R$0,00 | |
| 1.1.2.2.01.01.01.00.0000 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | R$1.110.967,00 | R$371.658,20 | R$739.308,80 | R$0,00 | |
| 1.1.2.2.01.01.01.01.0000 | EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS | R$28.269,00 | R$0,00 | R$28.269,00 | R$0,00 | |
| 1.1.2.2.01.01.01.02.0000 | TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS | R$340.269,00 | R$0,00 | R$340.269,00 | R$0,00 | |
| 1.1.2.2.01.01.01.03.0000 | TAXA DE CEMITERIO | R$128.269,00 | R$6.878,60 | R$121.390,40 | R$0,00 | |
| 1.1.2.2.01.01.01.04.0000 | EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS | R$28.269,00 | R$0,00 | R$28.269,00 | R$0,00 | |
| 1.1.2.2.01.01.01.05.0000 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | R$328.269,00 | R$288.247,62 | R$40.021,38 | R$0,00 | |
| 1.1.2.2.01.01.01.06.0000 | TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS | R$28.269,00 | R$0,00 | R$28.269,00 | R$0,00 | |
| 1.1.2.2.01.01.01.07.0000 | TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - ARQUIVO HISTORICO MUNICIPAL | R$28.269,00 | R$0,00 | R$28.269,00 | R$0,00 | |
| 1.1.2.2.01.01.01.08.0000 | TAXA DE REGISTRO NO CADASTRO TECNICO AMBIENTAL MUNICIPAL | R$28.269,00 | R$0,00 | R$28.269,00 | R$0,00 | |
| 1.1.2.2.01.01.01.09.0000 | TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES | R$122.269,00 | R$0,00 | R$122.269,00 | R$0,00 | |
| 1.1.2.2.01.01.01.96.0000 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R$22.269,00 | R$76.531,98 | R$0,00 | R$54.262,98 | |
| 1.1.2.2.01.01.01.97.0000 | (-) DEDUCOES DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R$28.277,00 | R$0,00 | R$28.277,00 | R$0,00 | |
| 1.1.3.0.00.00.00.00.0000 | Contribuição de Melhoria | R$33.297,00 | R$0,00 | R$33.297,00 | R$0,00 | |
| 1.1.3.1.00.00.00.00.0000 | Contribuição de Melhoria | R$33.297,00 | R$0,00 | R$33.297,00 | R$0,00 | |
| 1.1.3.1.98.00.00.00.0000 | Outras Contribuições de Melhoria | R$33.297,00 | R$0,00 | R$33.297,00 | R$0,00 | |
| 1.1.3.1.98.01.00.00.0000 | Outras Contribuições de Melhoria | R$33.297,00 | R$0,00 | R$33.297,00 | R$0,00 | |
| 1.1.3.1.98.01.01.00.0000 | Outras Contribuições de Melhoria | R$33.297,00 | R$0,00 | R$33.297,00 | R$0,00 | |
| 1.2.0.0.00.00.00.00.0000 | Contribuições | R$10.969.329,00 | R$13.511.440,07 | R$0,00 | R$2.542.111,07 | |
| 1.2.1.0.00.00.00.00.0000 | Contribuições Sociais | R$8.801.485,00 | R$8.912.753,64 | R$0,00 | R$111.268,64 | |
| 1.2.1.5.00.00.00.00.0000 | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social | R$8.801.485,00 | R$8.912.753,64 | R$0,00 | R$111.268,64 | |
| 1.2.1.5.01.00.00.00.0000 | Contribuição do Servidor Civil | R$8.801.485,00 | R$8.912.753,64 | R$0,00 | R$111.268,64 | |
| 1.2.1.5.01.01.00.00.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo | R$8.801.485,00 | R$8.912.753,64 | R$0,00 | R$111.268,64 | |
| 1.2.1.5.01.01.01.00.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo | R$8.801.485,00 | R$8.912.753,64 | R$0,00 | R$111.268,64 | |
| 1.2.1.5.01.01.01.01.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Legislativo | R$70.000,00 | R$46.414,34 | R$23.585,66 | R$0,00 | |
| 1.2.1.5.01.01.01.02.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração | R$1.384.323,00 | R$1.365.367,82 | R$18.955,18 | R$0,00 | |
| 1.2.1.5.01.01.01.03.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação | R$4.201.162,00 | R$4.697.680,33 | R$0,00 | R$496.518,33 | |
| 1.2.1.5.01.01.01.04.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde | R$3.055.000,00 | R$2.709.414,71 | R$345.585,29 | R$0,00 | |
| 1.2.1.5.01.01.01.05.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social | R$85.000,00 | R$76.348,54 | R$8.651,46 | R$0,00 | |
| 1.2.1.5.01.01.01.06.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-SMTT | R$5.000,00 | R$0,00 | R$5.000,00 | R$0,00 | |
| 1.2.1.5.01.01.01.07.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-RPPS | R$1.000,00 | R$17.527,90 | R$0,00 | R$16.527,90 | |
| 1.2.4.0.00.00.00.00.0000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | R$2.167.844,00 | R$4.598.686,43 | R$0,00 | R$2.430.842,43 | |
| 1.2.4.1.00.00.00.00.0000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | R$2.167.844,00 | R$4.598.686,43 | R$0,00 | R$2.430.842,43 | |
| 1.2.4.1.50.00.00.00.0000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | R$2.167.844,00 | R$4.598.686,43 | R$0,00 | R$2.430.842,43 | |
| 1.2.4.1.50.01.00.00.0000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | R$2.167.844,00 | R$4.598.686,43 | R$0,00 | R$2.430.842,43 | |
| 1.2.4.1.50.01.01.00.0000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | R$2.167.844,00 | R$4.598.686,43 | R$0,00 | R$2.430.842,43 | |
| 1.3.0.0.00.00.00.00.0000 | Receita Patrimonial | R$4.938.917,00 | R$6.152.506,39 | R$0,00 | R$1.213.589,39 | |
| 1.3.1.0.00.00.00.00.0000 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | R$500.000,00 | R$13,24 | R$499.986,76 | R$0,00 | |
| 1.3.1.1.00.00.00.00.0000 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | R$500.000,00 | R$13,24 | R$499.986,76 | R$0,00 | |
| 1.3.1.1.02.00.00.00.0000 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos | R$500.000,00 | R$13,24 | R$499.986,76 | R$0,00 | |
| 1.3.1.1.02.01.00.00.0000 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos | R$500.000,00 | R$13,24 | R$499.986,76 | R$0,00 | |
| 1.3.1.1.02.01.01.00.0000 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos | R$500.000,00 | R$13,24 | R$499.986,76 | R$0,00 | |
| 1.3.2.0.00.00.00.00.0000 | Valores Mobiliários | R$4.438.917,00 | R$6.152.493,15 | R$0,00 | R$1.713.576,15 | |
| 1.3.2.1.00.00.00.00.0000 | Juros e Correções Monetárias | R$4.438.917,00 | R$6.152.493,15 | R$0,00 | R$1.713.576,15 | |
| 1.3.2.1.01.00.00.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários | R$4.203.110,00 | R$5.481.680,32 | R$0,00 | R$1.278.570,32 | |
| 1.3.2.1.01.01.00.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados | R$3.071.810,00 | R$5.409.322,60 | R$0,00 | R$2.337.512,60 | |
| 1.3.2.1.01.01.01.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios | R$2.000.000,00 | R$614.982,89 | R$1.385.017,11 | R$0,00 | |
| 1.3.2.1.01.01.02.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - MDE | R$3.000,00 | R$0,00 | R$3.000,00 | R$0,00 | |
| 1.3.2.1.01.01.03.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNDE | R$32.501,00 | R$123.574,77 | R$0,00 | R$91.073,77 | |
| 1.3.2.1.01.01.03.01.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNDE (QSE) | R$2.600,00 | R$23.514,28 | R$0,00 | R$20.914,28 | |
| 1.3.2.1.01.01.03.02.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNDE (PNAE) | R$3.000,00 | R$25.191,70 | R$0,00 | R$22.191,70 | |
| 1.3.2.1.01.01.03.03.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNDE (PNATE) | R$6.306,00 | R$3.932,41 | R$2.373,59 | R$0,00 | |
| 1.3.2.1.01.01.03.99.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNDE (Outros Recursos) | R$20.595,00 | R$70.936,38 | R$0,00 | R$50.341,38 | |
| 1.3.2.1.01.01.04.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FUNDEB | R$82.725,00 | R$255.023,74 | R$0,00 | R$172.298,74 | |
| 1.3.2.1.01.01.05.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FUNDEB VAAF | R$500,00 | R$0,00 | R$500,00 | R$0,00 | |
| 1.3.2.1.01.01.06.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FUNDEB VAAT | R$100,00 | R$0,00 | R$100,00 | R$0,00 | |
| 1.3.2.1.01.01.07.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - ASPS | R$83.483,00 | R$4.643,26 | R$78.839,74 | R$0,00 | |
| 1.3.2.1.01.01.08.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - SUS | R$291.000,00 | R$4.170.082,88 | R$0,00 | R$3.879.082,88 | |
| 1.3.2.1.01.01.08.01.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - SUS - Atenção Primária | R$100.000,00 | R$390,14 | R$99.609,86 | R$0,00 | |
| 1.3.2.1.01.01.08.02.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - SUS - Atenção Especializada | R$150.000,00 | R$2.887.892,47 | R$0,00 | R$2.737.892,47 | |
| 1.3.2.1.01.01.08.03.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - SUS - Vigilância em Saúde | R$10.000,00 | R$281,49 | R$9.718,51 | R$0,00 | |
| 1.3.2.1.01.01.08.04.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - SUS - Assistência Farmacêutica | R$10.000,00 | R$0,00 | R$10.000,00 | R$0,00 | |
| 1.3.2.1.01.01.08.05.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - SUS - Gestão do SUS | R$1.000,00 | R$68.250,11 | R$0,00 | R$67.250,11 | |
| 1.3.2.1.01.01.08.06.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - COVID-19 | R$10.000,00 | R$0,00 | R$10.000,00 | R$0,00 | |
| 1.3.2.1.01.01.08.99.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - SUS - Outros Programas | R$10.000,00 | R$1.213.268,67 | R$0,00 | R$1.203.268,67 | |
| 1.3.2.1.01.01.09.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNAS | R$15.436,00 | R$28.959,47 | R$0,00 | R$13.523,47 | |
| 1.3.2.1.01.01.09.01.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNAS (COMPONENTE-PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS) | R$3.859,00 | R$61,65 | R$3.797,35 | R$0,00 | |
| 1.3.2.1.01.01.09.02.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNAS (Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade) | R$3.859,00 | R$1.081,02 | R$2.777,98 | R$0,00 | |
| 1.3.2.1.01.01.09.03.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNAS (Bloco da Proteção Social Básica) | R$3.859,00 | R$879,86 | R$2.979,14 | R$0,00 | |
| 1.3.2.1.01.01.09.99.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNAS (Outros Recursos) | R$3.859,00 | R$26.936,94 | R$0,00 | R$23.077,94 | |
| 1.3.2.1.01.01.10.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FMAS | R$8.000,00 | R$172.695,76 | R$0,00 | R$164.695,76 | |
| 1.3.2.1.01.01.99.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados | R$555.065,00 | R$39.359,83 | R$515.705,17 | R$0,00 | |
| 1.3.2.1.01.01.99.01.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Precatórios Fundef | R$545.065,00 | R$15.510,89 | R$529.554,11 | R$0,00 | |
| 1.3.2.1.01.01.99.02.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - GEITE | R$5.000,00 | R$5.337,95 | R$0,00 | R$337,95 | |
| 1.3.2.1.01.01.99.03.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE | R$5.000,00 | R$0,00 | R$5.000,00 | R$0,00 | |
| 1.3.2.1.01.01.99.04.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Aldir Blanc | R$0,00 | R$18.510,99 | R$0,00 | R$18.510,99 | |
| 1.3.2.1.01.02.00.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados | R$1.131.300,00 | R$72.357,72 | R$1.058.942,28 | R$0,00 | |
| 1.3.2.1.01.02.99.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados | R$1.131.300,00 | R$72.357,72 | R$1.058.942,28 | R$0,00 | |
| 1.3.2.1.01.02.99.01.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados - Câmara Municipal | R$300,00 | R$0,00 | R$300,00 | R$0,00 | |
| 1.3.2.1.01.02.99.02.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados - Administração | R$1.100.000,00 | R$0,00 | R$1.100.000,00 | R$0,00 | |
| 1.3.2.1.01.02.99.03.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados - Educação | R$10.000,00 | R$63.406,50 | R$0,00 | R$53.406,50 | |
