Drag a column header here to group by that column
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
2024011900234 | 239.925.224-15 | MARCIA SOUZA BEZERRA BARBOSA | 700 | 19/01/2024 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 02 (DUAS) DIÁRIAS. | R$480,00 | R$480,00 | R$480,00 | R$0,00 | |
2024012600113 | 846.268.285-15 | JOSÉ CICERO DA SILVA | 553 | 31/01/2024 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 10 DIÁRIAS PARA OS DIAS 31 DE JANEIRO A 09 DE FEVEREIRO | R$2.400,00 | R$2.400,00 | R$2.400,00 | R$0,00 | |
2024012600114 | 445.138.104-59 | LUCIANO MONTEIRO DA SILVA | 548 | 31/01/2024 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 10 DIÁRIAS PARA OS DIAS 31 DE JANEIRO A 09 DE FEVEREIRO | R$3.200,00 | R$3.200,00 | R$3.200,00 | R$0,00 | |
2024012600115 | 445.138.104-59 | LUCIANO MONTEIRO DA SILVA | 713 | 31/01/2024 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 10 DIÁRIAS PARA OS DIAS 31 DE JANEIRO A 09 DE FEVEREIRO | R$2.400,00 | R$2.400,00 | R$2.400,00 | R$0,00 | |
2024022600408 | 071.706.324-03 | JADSON ALVES DE SOUZA | 1338 | 20/02/2024 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 04 ( QUATRO) DIÁRIAS. | R$960,00 | R$960,00 | R$960,00 | R$0,00 | |
2024022600410 | 758.890.724-04 | JULIO CEZAR DA SILVA | 1337 | 20/02/2024 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 04 ( QUATRO) DIÁRIAS. | R$1.600,00 | R$1.600,00 | R$1.600,00 | R$0,00 | |
2024022600414 | 364.171.304-87 | CARLOS ROBERTO ROCHA CAVALCANTE | 1339 | 20/02/2024 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 04 ( QUATRO) DIÁRIAS. | R$1.280,00 | R$1.280,00 | R$1.280,00 | R$0,00 | |
2024022600424 | 384.510.694-87 | MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA | 1340 | 20/02/2024 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 04 ( QUATRO) DIÁRIAS. | R$1.120,00 | R$1.120,00 | R$1.120,00 | R$0,00 | |
2024032900052 | 069.654.414-88 | DAVIDSON VIANA DA SILVA | 1886 | 04/03/2024 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIA. | R$240,00 | R$240,00 | R$240,00 | R$0,00 | |
2024032900054 | 041.599.764-09 | KLEVSON JACINTO DOS SANTOS | 1887 | 04/03/2024 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIA. | R$240,00 | R$240,00 | R$240,00 | R$0,00 | |
|
| Loading… |
| Loading… |
|