Drag a column header here to group by that column
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| PREFEITURA DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | ODECILDO BRAZ PORTO | 364.173.***-** | EFETIVO | AGENTE DE ARRECADAÇÃO | R$ 1.621,00 | R$ 648,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 317,71 | R$ 2.269,40 | R$ 317,71 | R$ 1.951,69 | |
| PREFEITURA DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | RILDO GOMES DE CARVALHO | 636.494.***-** | EFETIVO | AGENTE DE ARRECADAÇÃO | R$ 1.621,00 | R$ 2.207,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 285,94 | R$ 3.828,06 | R$ 285,94 | R$ 3.542,12 | |
| PREFEITURA DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | MARIA SILVA DUARTE BEZERRA | 739.918.***-** | EFETIVO | AGENTE DE ARRECADAÇÃO | R$ 1.621,00 | R$ 2.207,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 895,59 | R$ 3.828,06 | R$ 895,59 | R$ 2.932,47 | |
| PREFEITURA DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | MARCIO ANTONIO DE ARAUJO SANTOS | 562.990.***-** | EFETIVO | ESCRITURARIO | R$ 1.621,00 | -R$ 1.621,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| PREFEITURA DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | ALUIZO TENORIO LUNA | 227.666.***-** | EFETIVO | ASSISTENTE TRIBUTARIO | R$ 1.621,00 | R$ 1.573,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 322,25 | R$ 3.194,62 | R$ 322,25 | R$ 2.872,37 | |
| PREFEITURA DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | AMAURI PEREIRA COSTA SILVA | 804.253.***-** | EFETIVO | VIGIA | R$ 1.621,00 | R$ 1.069,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.122,27 | R$ 2.690,86 | R$ 1.122,27 | R$ 1.568,59 | |
| PREFEITURA DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | MANOEL ALVES PEREIRA FILHO | 287.734.***-** | EFETIVO | OFICIAL ADMINISTRATIVO | R$ 1.621,00 | R$ 421,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 890,10 | R$ 2.042,46 | R$ 890,10 | R$ 1.152,36 | |
| PREFEITURA DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | CICERO LAURINDO NEVES | 539.814.***-** | EFETIVO | TECNICO AGRICOLA | R$ 2.873,45 | R$ 1.149,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 563,19 | R$ 4.022,83 | R$ 563,19 | R$ 3.459,64 | |
| PREFEITURA DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | COSMO TENORIO ALVES | 533.971.***-** | EFETIVO | SERVENTE DE PEDREIRO | R$ 1.621,00 | R$ 518,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 860,08 | R$ 2.139,72 | R$ 860,08 | R$ 1.279,64 | |
| PREFEITURA DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | DANIEL LOPES DOS SANTOS | 562.897.***-** | EFETIVO | VIGIA | R$ 1.621,00 | R$ 1.418,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.111,29 | R$ 3.039,59 | R$ 1.111,29 | R$ 1.928,30 | |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |