Drag a column header here to group by that column
Drag a column header here to group by that column
| | | | | |
| |
1.001.0000 | xxx | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |   |
1.500.0000 | Recursos não Vinculados de Impostos | R$18.867.383,80 | R$10.736.677,67 | R$10.477.382,37 |   |
1.500.1001 | Recursos não Vinculados de Impostos | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |   |
1.500.1002 | Recursos não Vinculados de Impostos | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |   |
1.501.0000 | Outros Recursos não Vinculados | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |   |
1.540.0000 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |   |
1.540.1070 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |   |
1.541.0000 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |   |
1.541.1070 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |   |
1.542.0000 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |   |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |